Кондиционер TESLA TT68EXC1-2432IA
Описание TESLA TT68EXC1-2432IA
Настенная сплит-система TESLA (Тесла) TT68EXC1-2432IA подойдет для объектов площадью до 70 квадратных метров и обеспечивает комфортное воздухораспределение за счет функции Smart Air Flow. Устройство оснащено функцией самодиагностики, которая осуществляет тестирование основных узлов с целью выявления неполадок.
Особенности и преимущества:
- Инвертор
- Smart Air Flow – Умный воздушный поток
- Режим: AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей
- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Работа на обогрев до -20 °C
- Низкий уровень шума
Настенные сплит-системы TESLA серии Classic (TARIEL) Inverter представлена 5 моделями, которые способны кондиционировать пространства от 20 до 70 квадратных метров. Оборудование укомплектовано компрессорами инверторного типа, которые отличаются высокой энергоэффективностью и обеспечивают точную настройку температурных параметров.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Сербия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 68 |
| Серия | Classic (TARIEL) Inverter |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 6,81 |
| Обогрев, кВт | 6,87 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,257 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,063 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 69,9х92х38 |
| Вес, кг | 40 |
| Высота, см | 69,9 |
| Ширина, см | 92 |
| Глубина, см | 38 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 35,1х101х22 |
| Вес, кг | 13 |
| Высота, см | 35,1 |
| Ширина, см | 101 |
| Глубина, см | 22 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, TESLA, TT68EXC1-2432IA, Инвертор