Кондиционер Panasonic Paci Elite+ S-60PK2E5B/U-60PZ2E5
Panasonic (Панасоник) PACi Elite+ S-60PK2E5B/U-60PZ2E5 – мощная настенная сплит-система, которая идеально подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 60 квадратных метров. Система оснащена инверторным компрессором, что обеспечивает более эффективную и экономичную работу. Её стильный дизайн позволяет ей интегрироваться в любой интерьер, а функция самодиагностики и автоматической очистки облегчает ее эксплуатацию.
Особенности и преимущества:
- Внутренний блок является одним из самых тихих в отрасли
- Распределение воздушного потока в зависимости от режима работы
- Вентилятор с приводом постоянного тока
- Расширенный выбор пультов управления
- Совместим со всеми решениями для подключения Panasonic
Данная серия климатических систем от бренда Panasonic, которые предназначены для использования в коммерческих зданиях и офисах. Она включает в себя мощные, энергоэффективные внутренние и наружные блоки, которые позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении при любых условиях. Системы PACi обеспечивают точное управление температурой, а также вентиляцией и очисткой воздуха, что делает их идеальным решением для бизнеса любого масштаба.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Малайзия |
| Производитель | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 61 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 6.1 |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,57 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Max длина трассы, м | 40 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 / 1080 / 900 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2,5 |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 7,7/7,65 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Вес, кг | 44 |
| Высота, см | 69,5 |
| Ширина, см | 87,5 |
| Глубина, см | 32 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30,2x112x23,6 |
| Вес, кг | 14 |
| Высота, см | 30,2 |
| Ширина, см | 112 |
| Глубина, см | 23,6 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Paci Elite+, S-60PK2E5B/U-60PZ2E5, Инвертор, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника