Кондиционер Panasonic Design CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE
Большой функционал настенной инверторной сплит-системы Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE позволяет с леостью настроить оборудование под свои требования, создавая комфортный микроклимат в помещении в течение дня и на протяжении всего года. Кондиционер обеззараживает воздух, поэтому подойдёт для установки в квартире или доме, где проживают аллергики.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN INVERTER WHITE используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5,00 (0,98 ~ 6,00) |
| Обогрев, кВт | 5,80 (0,98 ~ 8,00) |
| Осушение, л/час | 2,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,36 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,4 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1099 / 1044 / 944 / 834 / 625 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,1/6,3 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х87,5х32 |
| Вес, кг | 40 |
| Высота, см | 69,5 |
| Ширина, см | 87,5 |
| Глубина, см | 32 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x91,9x19,4 |
| Вес, кг | 12 |
| Высота, см | 29,5 |
| Ширина, см | 91,9 |
| Глубина, см | 19,4 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-Z50XKEW/CU-Z50XKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника