Кондиционер TCL TAC-12HRID/XF
Описание TCL TAC-12HRID/XF
Настенный кондиционер TCL (ТЦЛ) TAC-12HRID/XF - устройство для создания оптимального микроклимата в помещении, посколько он способен работать как на охлаждение, так и на обогрев воздуха. Модель имеет множество технологий, направленных на снижение создаваемого шума при работе кондиционера, а также на улучшение качества очистки блока от пыли.
Особенности и преимущества:
- Инверторная сплит-система класса энергосбережения A+++ и бризер (приточная вентиляция) в одном устройстве
- Новейший пульт управления GYKQ-85E
- Gentle Wind
- 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим
- Биполярный ионизатор воздуха
- Высокоэффективная система фильтрации
Серия настенных кондиционеров X-FRESH от компании TCL представлена новейшими и технологичными устройствами по оптимальной цене. Отличие моделей заключается в различной мощности компрессора. Несмотря на это, каждая из них обладает технологией подмеса свежего воздуха, что значительно облегчает дыхание и создаёт оптимальный микроклимат.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 36 |
Серия | X-FRESH |
Режим Работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3,63 |
Обогрев, кВт | 3,9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,92 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,9 |
Марка компрессора | GMCC |
Max перепад высот, м | 10 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Хладагент | R32 |
Завод | TCL Corp. |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
Max длина трассы, м | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Теплый Пуск | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Цвет | Серый |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Подмес свежего воздуха | Да |
Напряжение, В | 220 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 года |
Энергоэффективность | A+++ |
Подключение питания | Внутренний блок |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 51 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54,9х79,5х30,5 |
Вес, кг | 22 |
Высота, см | 54,9 |
Ширина, см | 79,5 |
Глубина, см | 30,5 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 20 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты (ВхШхГ), см | 31,6x96х19,8 |
Вес, кг | 13 |
Высота, см | 31,6 |
Ширина, см | 96 |
Глубина, см | 19,8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, tcl, tac-12hrid/xf, инвертор