Кондиционер Panasonic Design CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE
Настенный кондиционер Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE способен быстро и эффективно создать комфортный микроклимат в помещении. Оборудование подходит для установки в квартирах, коттеджах, офисах. Прибором лео управлять, его можно подключить к сети Wi-Fi, он совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN INVERTER WHITE используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Малайзия |
| Производитель | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 40 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 4,20 (0,85 ~ 5,00) |
| Обогрев, кВт | 5,30 (0,80 ~ 6,80) |
| Осушение, л/час | 2,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,44 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 926 / 864 / 733 / 578 / 472 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 5,5/6,4 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Вес, кг | 30 |
| Высота, см | 54,2 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 28,9 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 25 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, см | 29,5 |
| Ширина, см | 87 |
| Глубина, см | 22,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-Z42XKEW/CU-Z42XKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника