Кондиционер Panasonic Design CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE
Настенная сплит-система Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE – это надежное и практичное решение для создания комфортной атмосферы в помещении. Устройство оснащено функцией самодиагностики, которая позволяет быстро определить и устранить неисправность. Кондиционер оснащен инверторным компрессором и работает практически бесшумно.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Беспроводной ИК-пульт
- Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE
- Режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED
- Режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING
- Режим очистки воздуха nanoe ™
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Режим мяого осушения MILD DRY
- Режим комфортного сна SLEEP
- Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Функция авторестарта
- Функция самодиагностики
- Функция самоочистки
- Таймеры включения/выключения
Серия кондиционеров DESIGN INVERTER от известного японского бренда Panasonic с расширенными возможностями управления, лучшей производительностью в своем классе, стильным дизайном и интеллектуальными функциями. Etherea способна привнести в Ваш дом комфорт, чистоту и безупречность. Получившая престижную награду iF Product Design Award за высокую интеллектуальную функциональность, серия Etherea станет идеальным продуктом как для личного, так и для коммерческого использования.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Малайзия |
| Производитель | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Серия | DESIGN INVERTER |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,50 (0,85 ~ 4,20) |
| Обогрев, кВт | 4,00 (0,80 ~ 5,50) |
| Осушение, л/час | 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,9 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 819 / 762 / 601 / 450 / 290 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Серебро |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3,9/4,1 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Вес, кг | 30 |
| Высота, см | 54,2 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 28,9 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,5х87х22,9 |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, см | 29,5 |
| Ширина, см | 87 |
| Глубина, см | 22,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника