Кондиционер Panasonic Design CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE
Мощный современный инверторный настенный кондиционер Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE изготовлен в классическом дизайне и белом цвете, благодаря чему лео впишется в любой интерьер жилого или административного помещения. Помимо высокой эффективности охлаждения и обогрева, оборудование способно обеззаразить воздух.
Особенности и преимущества:
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7 (Генератор nanoe X Generator Mark 2).
- Новый элегантный и стильный дизайн
- Улучшенные параметры SEER/SCOP для достижения энергоэффективности высшего класса
- Поддержка Aerowings 2.0 для максимального комфорта
- Новый простой в использовании пульт дистанционного управления
- Поддержка Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud App
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa
- Шасси и компоненты разработаны для обеспечения простой установки
В производстве настенной инверторной сплит-системы японского бренда Panasonic серии DESIGN INVERTER WHITE используется технология с преимуществами гидроксильных радикалов. Благодаря этому оборудование не только создает комфортный микроклимат в помещении, но и очищает и дезодорирует воздух, защищая пользователей от бактерий и вирусов.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,50 (0,85 ~ 3,50) |
| Обогрев, кВт | 3,40 (0,80 ~ 4,80) |
| Осушение, л/час | 1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,51 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 820 / 762 / 617 / 463 / 356 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,4/3,2 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 54,2 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 28,9 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, см | 29,5 |
| Ширина, см | 87 |
| Глубина, см | 22,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника.