Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01(S)
Описание Hisense AS-10UW4RVETG01(S)
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETG01(S) станет идеальным дополнением для интерьеров в стиле HI-TECH. Устройство оснащается автоматическими жалюзи, позволяющими лео и просто настроить нужный поток воздуха. Также модель имеет многоступенчатую очистку воздуха с возможностью ионизации.
Особенности и преимущества:
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр.
- 4D AUTO AIR.
- Работа на обогрев до -17°C.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
- Wi-Fi управление (опционально).
- Cold Plasma Ion Generator.
- 7 скоростей вентилятора.
Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense соответствуют высоким стандартам энергоэффективности и расширенным диапазоном работы в режиме нагрева, что особенно важно для регионов с суровыми климатическими условиями. В линейку вошли модели мощностью от 2,6 до 5 кВт на охлаждение.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Серия | Premium Design Super DC Inverter 2023 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Hisense Air conditioner ltd. |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Серый |
| Авто Режим | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3,3/3,1 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Энергоэффективность | A++ |
| Код производителя | НС-1497190 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 48,2 |
| Ширина, см | 71,5 |
| Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27,2х95х20,7 |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 27,2 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 20,7 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, Hisense, AS-10UW4RVETG01(S), Инвертор, Климат Шоп, рассрочка, кешбек, 10%