Кондиционер Denko DU-09i
Описание Denko DU-09i
Настенный кондиционер Denko (Денко) DU-09i отличается долговечностью, эстетичностью и функциональность. Прибор прост и удобен в использование. К достоинствам модели можно отнести наличие антибактериального фильтра, функции самодиагностики и авторестарта при перебоях электроэнергии.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Denko серии CLASSIC - это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Серия | LEGEND DC INVERTER |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,825 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,747 |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+47 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | Сила тока, А |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50х71х24 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 71 |
| Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19,9x69x28,3 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 19,9 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 28,3 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Denko DU-09i, инвертор, Климат Шоп