Кондиционер Denko DU-09
Описание Denko DU-09
Denko (Денко) DU-09 - это отличный кондиционер, изготовленный из высококачественных материалов. Приборы максимально эффективны и надежны. Устройство быстро создаст комфортные условия в помещение, не затратив много энергии и не создав шума. Помимо прекрасно внешнего вида и отличной производительности, прибор еще и многофункционален.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba
- Защита вентилей наружного блока
Denko серии CLASSIC - это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Серия | LEGEND ON/OFF |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,74 |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | Сила тока, А |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42,1x66,3x25,4 |
| Вес, кг | 21 |
| Высота, см | 42,1 |
| Ширина, см | 66,3 |
| Глубина, см | 25,4 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19,9x69x28,3 |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 19,9 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 28,3 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Denko DU-09, не инвертор, Климат Шоп