Кондиционер Ecoclima ECW/I-07QCW/EC/I-07QC
Кондиционеры Ecoclima (Экоклима) Wind line EC/I-07QC/ ECW/I-07QCW обеспечивают не только качественное охлаждение воздуха в доме, но и его безопасность. Все дело в специальном УФ-излучателе, который активно борется с вредными микроорганизмами, обитающими в воздухе. Оборудование обеспечит вас чистым воздухом при минимальных затратах энергии.
Особенности и преимущества:
- 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи)
- Покрытие Gold Fin
- Режим Эко. Энергосберегающий режим
- Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока +58*. Чистый воздух + экономия на техобслуживании
- Потребление 0,1Вт в режиме ожидания
- Класс энергоэффективности A
- УФ-излучатель (UVC) уничтожает до 99% вирусов и бактерий
- Включается конопкой UVC на пульте управления
- Излучение безопасно для человека и домашних животных
- UVC-излучатель без озонирования обеззараживает воздух с помощью УФ-лучей
- Непрерывный срок эксплуатации UVC-излучателя 30 000 часов
- Новое, 3-е поколение UVC-светодиодов с рабочим углом 30° и длиной луча 400 мм усиливает дезинфекцию воздушного потока
Сплит-системы Ecoclima серии Wind line Inverter оснащены УФ-излучателем, способным уничтожать бактерии и прочие вредоносные микроорганизмы в воздухе. Теперь вы сможете насладиться чистым и безопасным воздухом у себя в квартире. Оборудование экономично использует электроэнергию даже при самых мощных режимах.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Ecoclima |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.1 |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,66 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,6 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Хладагент | R410A |
| Завод | Zhongshan Changhong Co |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 12 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Дисплей | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3,05/2,85 |
| Гарантия | 3 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53,5x73x26,5 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 53,5 |
| Ширина, см | 73 |
| Глубина, см | 26,5 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x75x20 |
| Вес, кг | 7 |
| Высота, см | 27 |
| Ширина, см | 75 |
| Глубина, см | 20 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Настенная сплит-система Ecoclima ECW/I-07QCW/EC/I-07QC, x-00011814, x-00011811, 20 м² - 2 кВт