Кондиционер Panasonic Design CS-XZ20XKEW/CU-Z20XKE
Кондиционер Panasonic (Панасоник) DESIGN CS-XZ20XKEW/CU-Z20XKE — залог поддержания чистого, комфортного и уютного климата в Вашем доме. Выпущенный в новом серебристом цвете и стильном монолитном дизайне, кондиционер найдет свое место в любом интерьере. Шасси и детали, усовершенствованные разработчиками, облегчат установку и эксплуатацию.
Особенности:
- Технология nanoe™ X для круглосуточного улучшения защиты;
- Новый элегантный и стильный дизайн;
- Aerowings 2.0 для максимального комфорта;
- Новый, простой в использовании пульт дистанционного управления Sky;
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud;
- Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa;
- Шасси и детали разработаны так, чтобы сделать процесс установки проще.
Серия кондиционеров DESIGN INVERTER от известного японского бренда Panasonic с расширенными возможностями управления, лучшей производительностью в своем классе, стильным дизайном и интеллектуальными функциями Etherea способна привнести в Ваш дом комфорт, чистоту и безупречность. Получившая престижную награду iF Product Design Award за высокую интеллектуальную функциональность, серия Etherea станет идеальным продуктом как для личного, так и для коммерческого использования.
Технические Характеристики | |
Страна бренда | Малайзия |
Производитель | Япония |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим Работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,05 (0,75 ~ 2,65) |
Обогрев, кВт | 2,80 (0,75 ~ 4,00) |
Осушение, л/час | 1,3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,45 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,62 |
Марка компрессора | PANASONIC |
Max перепад высот, м | 15 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Хладагент | R32 |
Завод | Panasonic Corporation |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Max длина трассы, м | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 762 / 702 / 569 / 434 / 356 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Турборежим | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Таймер | Да |
Wi-Fi | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Режим осушения | Да |
Пульт Д/У | Да |
Теплый Пуск | Да |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Ночной режим | Да |
Цвет | Серебро |
Авто Режим | Да |
Авторестарт | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 2,15/2,8 |
Самодиагностика | Да |
Гарантия | 3 года |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Энергоэффективность | A+++ |
Подключение питания | Внутренний блок |
Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 45 |
Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
Вес, кг | 25 |
Высота, см | 54,2 |
Ширина, см | 78 |
Глубина, см | 28,9 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 19 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x87x22,9 |
Вес, кг | 10 |
Высота, см | 29,5 |
Ширина, см | 87 |
Глубина, см | 22,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Design CS-XZ20XKEW/CU-Z20XKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника, система кондиционирования, электроника