Кондиционер Panasonic Compact CS-TZ20WKEW/CU-TZ20WKE
Panasonic (Панасоник) COMPACT CS-TZ20WKEW/CU-TZ20WKE - суперкомпактный и тихий настенный кондиционер для небольших помещений, включая спальни и детские комнаты. Инверторный компрессор обеспечивает плавное автоматическое изменение мощности, сберегая ресурсы прибора и снижая расходы на электроэнергию. В комплект входит стильный пульт управления со множеством удобных функций. Фильтр тонкой очистки существенно повышает качество воздуха в комнате.
Особенности и преимущества:
- Суперкомпактный лаконичный дизайн
- Возможность создания персонального воздушного потока
- Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
- Режим интенсивной работы POWERFUL
- Режим сверхтихой работы QUIET
- Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
- Таймеры вкл/выкл
- Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
- Теплый пуск
- Высокий уровень энергосбережения
- Съемная моющаяся панель внутреннего блока
- В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
- Интеграция управления с ECOi
- Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
- Гарантия на компрессор - 5 лет
- Соответствие стандарту безопасности RoHS
Серия настенных кондиционеров Compact Inverter - это воплощение элегантного минимализма и новейших климатических технологий. Шторки Aerowings и функция автоматического покачивания жалюзи позволяют создавать максимально комфортный и равномерный воздушный поток. Благодаря встроенному Wi-Fi кондиционерами можно управлять из любой точки мира.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Малайзия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,00 (0,75 ~ 2,40) |
| Обогрев, кВт | 2,70 (0,70 ~ 3,60) |
| Осушение, л/час | 1,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,49 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,65 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 652 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Турборежим | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый Пуск | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,2/2,9 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Голосовые помощники | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х78x28,9 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 54,2 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 28,9 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х77,9х20,9 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 77,9 |
| Глубина, см | 20,9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Кондиционер, Panasonic, Compact CS-TZ20WKEW/CU-TZ20WKE, Климат Шоп, климатическое оборудование, бытовая техника