Кондиционер Haier AS20PHP3HRA/1U20PHP1FRA
Особенности и преимущества:
-
Функция "I Feel"
-
Функция Self Clean (наружный и внутренний блок)
-
Wi-Fi управление (EVO)
-
Поддержка адаптера проводного пульта WK-B
-
УФ лампа нового поколения
-
Тепловой насос, работа до -20°С на обогрев
-
Steri-Clean 56°С
-
Фреон R32
-
Фильтр 3в1 2шт.
-
Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
-
3-D Airflow - объемный воздушный поток
-
Поддержка YCJ-A002 и Карт отеля
-
Spiral Air - комфортный воздушный поток
-
24 - часовой таймер
-
Скрытый дисплей
-
Воздухообмен "О2 - fresh"
Встречайте новинку от Haier – обновленную серию инверторных кондиционеров Coral Expert (−20 °C), подготовленную для работы в холодные зимы: режим обогрева можно использовать при температуре до −20 °C! Линейка представлена несколькими моделями разной мощности, что позволяет подобрать кондиционер оптимальной производительности.
| Технические Характеристики | |
| Страна бренда | Китай |
| Алиса | Да |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Серия | Coral Expert |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,3 |
| Обогрев, кВт | 2,4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,71 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Цвет | Белый |
| Авто Режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Энергоэффективность | A++ / A+ |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,4х70х24,5 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, см | 54,4 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 24,5 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х80,5х20 |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 80,5 |
| Глубина, см | 20 |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: кондиционер, haier, as20php3hra/1u20php1fra, 100123414, 20, м², -, 2, квт, Сплит-системы Haier